Les frais liés au programme Swiss Triple Impact sont calculés en fonction du chiffre d’affaires annuel de votre entreprise et comprennent la participation aux ateliers, l’inscription dans le répertoire STI et l’accès à divers supports d’orientation, outils, événements et activités.
Tous ces avantages sont disponibles pendant deux ans à compter de la date d’inscription. À l’issue de cette période, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement annuel pour continuer à faire partie de la communauté STI et bénéficier de nos divers supports et événements.
| Chiffre d'affaires | Année 1 - STI unique (CHF) | Années suivantes - Entreprises ayant adhéré au STI à partir d'avril 2026 : 20% (CHF/an) | Années suivantes - Entreprises ayant adhéré au STI avant avril 2026 : 10% (CHF/an) |
|---|---|---|---|
| 0 - 149'999 | 1'560 | 312 | 156 |
| 150'000 - 499'999 | 1'950 | 390 | 195 |
| 500'000 - 2.49 Mio | 3'600 | 720 | 360 |
| 2,5 Mio - 7,49 Mio | 5'250 | 1'050 | 525 |
| 7,5 Mio - 19,9 Mio | 6,600 | 1'320 | 660 |
| 20 Mio - 49,9 Mio | 7'600 | 1'520 | 760 |
| 50 Mio - 249,9 Mio | 10,600 | 2'120 | 1'060 |
| > 250 millions | 12,750 | 2'550 | 1'275 |
Check pricing table for Municipalities here.
Notre programme évolue en même temps que nos défis en matière de développement durable. Si vous participez actuellement au programme, votre travail actuel est pleinement reconnu et intégré.
| Ce qu'il faut faire | Statut | Ce que cela signifie pour vous |
|---|---|---|
| Vos engagements existants | Inchangé | Intégration automatique dans le nouveau modèle. Aucune action n'est nécessaire, aucun délai n'est modifié. |
| Vos thèmes de matérialité | Inchangé | Apparaîtra sur votre profil mis à jour dans le répertoire STI. |
| Votre cartographie des ODD | Inchangé | Reporté directement dans votre nouvelle feuille de route. |
| Structure des niveaux | Nouveau | Trois niveaux d'ambition progressifs remplacent le modèle précédent. Votre progression actuelle détermine votre niveau de départ. |
| Statut STI | Nouveau | Votre badge reflétera votre niveau d'ambition et votre score d'engagement, offrant ainsi une reconnaissance plus visible de vos efforts. |
| Offre communautaire | Amélioré | Davantage d'événements structurés, de webinaires et d'échanges entre pairs, qui font désormais partie intégrante de la valeur du programme. |
| Cotisation annuelle | Nouveau à partir de mai 2026 | À partir de janvier 2027, une cotisation annuelle de 10% du taux de base s'applique. |
En suivant le programme STI et en soumettant votre engagement, vous ferez partie de l’écosystème B élargi pendant un an, qui regroupe plus de 700 organisations, dont des entreprises certifiées B Corp et d’autres entreprises partageant les mêmes valeurs.
Apparaissez sur notre dashboard national exclusif aux côtés d’autres entreprises qui ont pris des engagements en matière de durabilité. Découvrez et inspirez-vous de celles qui ont déjà agi !
Nous vous invitons à participer à tous nos deep dives, ouverts à l’ensemble de l’écosystème B, y compris les STI Leaders et les B Corps, afin de bénéficier d’idées collectives et d’un partage des connaissances.
Nous proposons également des parcours sur mesure pour les grandes entreprises ou les organisations qui ont déjà commencé à aligner leurs activités sur les ODD. Si vous êtes intéressé·es, contactez-nous et nous serons heureux·ses de co-créer quelque chose avec vous !