Die Gebühren für das Swiss Triple Impact-Programm richten sich nach dem Jahresumsatz des Unternehmens und beinhalten die Teilnahme an den Workshops, die Aufnahme in das STI-Verzeichnis und den Zugang zu verschiedenen Beratungsmaterialien, Tools, Veranstaltungen und Aktivitäten.
Alle diese Angebote sind für 2 Jahre ab dem Datum der Registrierung verfügbar. Danach hast du die Möglichkeit, eine Jahresmitgliedschaft abzuschliessen, um weiterhin Teil der STI-Community und dem B Ecosystem zu sein und von unseren verschiedenen Veranstaltungen und Materialien zu profitieren.
| Umsatz | Jahr 1 - Einmalige STI (CHF) | Folgejahre - Unternehmen, die dem STI ab April 2026 beitreten: 20% (CHF/Jahr) | Folgejahre - Unternehmen, die dem STI vor April 2026 beigetreten sind: 10% (CHF/Jahr) |
|---|---|---|---|
| 0 - 149'999 | 1'560 | 312 | 156 |
| 150'000 - 499'999 | 1'950 | 390 | 195 |
| 500'000 - 2.49 Mio | 3'600 | 720 | 360 |
| 2,5 Mio - 7,49 Mio | 5'250 | 1'050 | 525 |
| 7,5 Mio - 19,9 Mio | 6,600 | 1'320 | 660 |
| 20 Mio - 49.9 Mio | 7'600 | 1'520 | 760 |
| 50 Mio - 249,9 Mio | 10,600 | 2'120 | 1'060 |
| > 250 Mio. | 12,750 | 2'550 | 1'275 |
So wie sich unsere Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit weiterentwickeln, tut dies auch unser Programm. Wenn du derzeit an dem Programm teilnimmst, wird deine bisherige Arbeit vollständig anerkannt und integriert.
| Was | Status | Was das für dich bedeutet |
|---|---|---|
| Deine bestehenden Verpflichtungen | Unverändert | Automatisch in das neue Modell integriert. Keine Aktion erforderlich, keine Änderung der Fristen. |
| Deine wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen | Unverändert | Wird auf deinem aktualisierten Profil im STI-Verzeichnis erscheinen. |
| Deine SDG-Zuordnung | Unverändert | Wird direkt in deine neue Roadmap übernommen. |
| Struktur der Ebene | Neu | Drei progressive Ambitionsstufen ersetzen das vorherige Modell. Dein aktueller Fortschritt bestimmt deine Startstufe. |
| STI-Status | Neu | Dein Abzeichen spiegelt deine Ambition und dein Engagement wider und ist eine sichtbare Anerkennung deiner Bemühungen. |
| Angebot der Gemeinschaft | Erweitert | Mehr strukturierte Veranstaltungen, Webinare und kollektiver Austausch - jetzt ein formeller Teil des Programmwertes. |
| Jährlicher Mitgliedsbeitrag | Neu ab Mai 2026 | Ab Januar 2027 gilt ein jährlicher Beitrag von 10% des Basissatzes. |
Indem du das STI-Programm absolvierst und deine Ziele einreichst, wirst du für ein Jahr Teil des breiteren B Ecosystems – und verbindest dich mit über 700 Organisationen, darunter B Corps und gleichgesinnte Unternehmen.
Erscheine zusammen mit anderen Unternehmen, die sich zur Nachhaltigkeit verpflichtet haben, auf unserem exklusiven nationalen Dashboard. Lass dich von denen inspirieren, die bereits dabei sind!
Du bist zu all unseren Deep Dives eingeladen, die unserem gesamten B Ecosystem offenstehen, einschliesslich STI Directory Leaders und B Corps, damit du von den kollektiven Erkenntnissen und dem gemeinsamen Wissen profitieren kannst.
Wir bieten auch massgeschneiderte Pfade für grosse Unternehmen oder Unternehmen, die bereits damit begonnen haben, ihre Aktivitäten an den SDGs auszurichten. Wenn du Interesse hast, nimm bitte Kontakt mit uns auf und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir etwas Passendes auszuarbeiten!