Les frais de certification de B Corp permettent à B Lab, en tant qu’organisation à but non lucratif, d’œuvrer en faveur d’un changement systémique, de financer l’engagement communautaire et les efforts de plaidoyer, et de veiller à ce que B Corps continue à représenter un leadership durable dans le monde des affaires, aujourd’hui et à l’avenir, en faisant évoluer nos normes.
Frais de certification
Les frais de certification sont dus annuellement pendant une période de trois ans (période de validité de la certification B Corp) après l’obtention de la certification B Corp, et sont basés sur le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.
Frais de vérification
Toute entreprise soumettant son BIA pour une première certification devra s’acquitter d’une taxe de vérification non remboursable. Ces frais permettent de concentrer le processus d’examen sur les entreprises qui s’engagent à obtenir la certification B Corp, et sont divisés en deux versements : 10 % sont dus au moment de la soumission, et les 90 % restants sont dus au moment de la vérification. Les entreprises qui demandent le renouvellement de leur certification n’auront pas à payer de nouveaux frais de vérification.
*Veuillez noter que les frais de vérification ne s’appliquent qu’aux entreprises qui suivent l’approche standard pour leur certification initiale ; les prix pour les grandes entreprises peuvent être consultés ici.
**Les frais sont affichés en euros car nos factures sont envoyées depuis notre siège européen à Amsterdam. Pour en savoir plus sur la tarification, cliquez ici.
Ventes annuelles | Taxe de vérification | Taxe de vérification | Frais de certification annuels |
---|---|---|---|
€ | premier acompte | deuxième acompte | |
0 - 2'499'999 | 250 | 2'250 | 2'000 |
2'500'000 - 4'999'999 | 250 | 2'250 | 2'500 |
5'000'000 - 7'499'999 | 500 | 4'500 | 3'000 |
7'500'000 - 9'999'999 | 4'000 | 4'500 | 4'000 |
10'000'000 - 14'499'999 | 500 | 4'500 | 6'000 |
15'000'000 - 19'999'999 | 500 | 4'500 | 8'500 |
20'000'000 - 29'999'999 | 500 | 4'500 | 12'000 |
30'000'000 - 49'999'999 | 500 | 4'500 | 16'000 |
50'000'000 - 74'999'999 | 750 | 6'750 | 20'000 |
75'000'000 - 99'999'999 | 750 | 6'750 | 25'000 |
100'000'000 - 174'999'999 | 1'000 | 9'000 | 30'000 |
175'000'000 - 249'999'999 | 1'000 | 9'000 | 35'000 |
250'000'000 - 499'999'999 | 1'000 | 9'000 | 40'000 |
500'000'000 - 749'999'999 | 1'000 | 9'000 | 45'000 |
750'000'000 - 1'000'000'000 | 1'000 | 9'000 | 50'000 |
+1 MIA | 1'000 | 9'000 | Tarifs pour les grandes entreprises |
B Lab Suisse
Fondation d’utilité publique
Utiliser les entreprises
comme une force pour le bien
Genève
Rue de Lyon 77
1203 Genève
Lausanne
Rue de Bourg 43
1003 Lausanne
© 2024 – B Lab Suisse | Politique de confidentialité
Genève
Rue de Lyon 77
1203 Genève
Lausanne
Rue du Bourg 43
1003 Lausanne
Nous soutenir