Die Gebühren für die B Corp Zertifizierung ermöglichen es B Lab als gemeinnütziger Organisation, einen systemischen Wandel voranzutreiben, das Engagement in der Gemeinschaft und die Lobbyarbeit zu finanzieren und sicherzustellen, dass die B Corps auch in Zukunft für eine nachhaltige Führung in der Wirtschaft stehen, indem wir unsere Standards weiterentwickeln.
Gebühren für die Zertifizierung
Die Zertifizierungsgebühren sind jährlich für einen Zeitraum von drei Jahren (Gültigkeitsdauer der B Corp Zertifizierung) nach Erhalt der B Corp-Zertifizierung fällig und richten sich nach dem Jahresumsatz des Unternehmens.
Gebühren für die Überprüfung
Jedes Unternehmen, das sein BIA zur Erstzertifizierung einreicht, muss eine nicht erstattungsfähige Prüfgebühr entrichten. Diese Gebühr trägt dazu bei, den Prüfungsprozess auf Unternehmen zu konzentrieren, welche die B Corp-Zertifizierung anstreben, und wird in zwei Raten gezahlt: 10% werden bei der Einreichung fällig, die anderen 90% bei der Überprüfung. Unternehmen, die eine Rezertifizierung beantragen, müssen keine neue Überprüfungsgebühr entrichten.
*Bitte beachten Sie, dass die Überprüfungsgebühr nur für Unternehmen gilt, die den Standardansatz für ihre Erstzertifizierung verfolgen; die Preise für Grossunternehmen finden Sie hier.
**Die Preise sind in Euro angegeben, da unsere Rechnungen von unserem europäischen Hauptsitz in Amsterdam verschickt werden. Mehr über die Preise erfahren Sie hier.
Jährlicher Umsatz | Gebühr für die Überprüfung | Gebühr für die Überprüfung | Jährliche Zertifizierungsgebühren |
---|---|---|---|
€ | erste Tranche | zweite Tranche | |
0 - 2'499'999 | 250 | 2'250 | 2'000 |
2'500'000 - 4'999'999 | 250 | 2'250 | 2'500 |
5'000'000 - 7'499'999 | 500 | 4'500 | 3'000 |
7'500'000 - 9'999'999 | 4'000 | 4'500 | 4'000 |
10'000'000 - 14'499'999 | 500 | 4'500 | 6'000 |
15'000'000 - 19'999'999 | 500 | 4'500 | 8'500 |
20'000'000 - 29'999'999 | 500 | 4'500 | 12'000 |
30'000'000 - 49'999'999 | 500 | 4'500 | 16'000 |
50'000'000 - 74'999'999 | 750 | 6'750 | 20'000 |
75'000'000 - 99'999'999 | 750 | 6'750 | 25'000 |
100'000'000 - 174'999'999 | 1'000 | 9'000 | 30'000 |
175'000'000 - 249'999'999 | 1'000 | 9'000 | 35'000 |
250'000'000 - 499'999'999 | 1'000 | 9'000 | 40'000 |
500'000'000 - 749'999'999 | 1'000 | 9'000 | 45'000 |
750'000'000 - 1'000'000'000 | 1'000 | 9'000 | 50'000 |
+1 MIA | 1'000 | 9'000 | Preisgestaltung für grosse Unternehmen |
B Lab Schweiz
Stiftung für Gemeinnützigkeit
Wirtschaft als Kraft für nachhaltiges Unternehmertum nutzen
Genf
Rue de Lyon 77
1203 Genf
Lausanne
Rue de Bourg 43
1003 Lausanne
© 2024 – B Lab Schweiz | Datenschutzbestimmungen
Genf
Rue de Lyon 77
1203 Genf
Lausanne
Rue du Bourg 43
1003 Lausanne
Unterstützen Sie uns